Подробнее Потолочная вытяжка 120 см отделка Light Bronze
AC250121
Артикул: VL200120
Под заказ
Цена из каталога проекта от 22.10.2026. Наличие и срок поставки уточняются при согласовании заказа.
Получить консультацию Обсудить в TelegramСочетается со всеми варочными панелями Vario серии 200. Эффективная вытяжная система, встроенная в столешницу. Автоматическая регулировка производительности по датчику качества воздуха. При монтаже соблюдайте инструкцию по установке. Низкий уровень шума при работе с мотором AR410110. Работа в режиме отвода воздуха или рециркуляции. Производительность зависит от используемого мотора Gaggenau. Встроенная в верхнюю часть модуля поворотная ручка управления со световым кольцом. 3 уровня мощности с электронным управлением и 1 интенсивный режим.
Сочетается со всеми варочными панелями Vario серии 200. Эффективная вытяжная система, встроенная в столешницу. Автоматическая регулировка производительности по датчику качества воздуха. При монтаже соблюдайте инструкцию по установке. Низкий уровень шума при работе с мотором AR410110. Работа в режиме отвода воздуха или рециркуляции. Производительность зависит от используемого мотора Gaggenau. Встроенная в верхнюю часть модуля поворотная ручка управления со световым кольцом. 3 уровня мощности с электронным управлением и 1 интенсивный режим.
| Тип | Вытяжной модуль для встраивания в столешницу без встроенного мотора |
|---|---|
| Серия | 200 |
| Материал и цвет | Чёрный анодированный алюминий |
| Ширина верхней панели | 150 мм |
| Глубина верхней панели | 512 мм |
| Высота корпуса под столешницей при накладной установке | 175 мм |
| Размер с выступающим коленом по схеме | 591 мм |
| Масса нетто по каталогу 2026 | 7 кг |
| Способ установки | Накладной, по индивидуальной монтажной инструкции |
| Ступени мощности | 3 обычные и 1 интенсивная |
| Автоматическое управление по датчику | Есть |
| Интенсивный режим: переход на третью ступень примерно через | 6 мин |
| Интервальная вентиляция | Около 6 минут каждый час; заводская ступень 1 |
| Световое кольцо ручки | Есть; индикация работы и насыщения фильтров |
| Металлический жироулавливающий фильтр | 1 шт. |
| Мойка фильтра в посудомоечной машине | Разрешена при температуре не выше 70 °C |
| Рекомендуемая периодичность очистки фильтра | 2 месяца |
| Ёмкость для случайно пролитой жидкости | 250 мл |
| Комплектное подключение воздуховода | Колено отвода воздуха |
| Выносной мотор | Приобретается отдельно; рекомендован один мотор на модуль VL |
| Режимы вентиляции | Отвод воздуха или рециркуляция с соответствующим моторным блоком |
| Совместимые моторы для отвода воздуха | AR400142, AR401142, AR403122 |
| Совместимые моторы для рециркуляции | AR413122, AR410110 |
| Площадь выхода воздуха при рециркуляции, минимум около | 400 см² |
| Рекомендуемый внутренний диаметр круглого воздуховода | 150 мм |
| Эквивалентное внутреннее сечение плоского канала, около | 177 см² |
| Эквивалентная расчётная длина воздуховода Lmax | 26 м |
| Воздушный дефлектор при работе рядом с газовой панелью | LS041001 |
| Монтажные соединения плоских каналов | AD410040 и AD851041 |
| Соединительные планки | VV200010 / VV200020 |
| Материал между отдельными вырезами, минимум | 40 мм |
| Зазор под прибором до деталей мебели, минимум | 10 мм |
| Высота эксплуатации, максимум | 4000 м |
| Длина кабеля между VL и выносным мотором | 1,7 м |
| Продолжительность автоматического режима, максимум | 8 ч |
| Home Connect | Не заявлен для VL200120 |
| Несовместимая комбинация принадлежностей | LS041001 вместе со сковородой вок WP400001 |
| Расход с AR400142, ступени 1/2/3/интенсивная, каталог 2026, 5 Па отвод | 280 / 440 / 545 / 645 м³/ч |
| Расход с AR401142, ступени 1/2/3/интенсивная, каталог 2026, 5 Па отвод | 305 / 460 / 575 / 660 м³/ч |
| Расход с AR403122, ступени 1/2/3/интенсивная, каталог 2026, 5 Па отвод | 320 / 430 / 555 / 690 м³/ч |
| Расход с AR413122, ступени 1/2/3/интенсивная, каталог 2026, 0 Па рециркуляция | 305 / 410 / 530 / 665 м³/ч |
| Расход с AR410110, ступени 1/2/3/интенсивная, каталог 2026, 0 Па рециркуляция | 360 / 435 / 500 / 595 м³/ч |
| Энергетический лист: VL200120 + AR403122, класс энергоэффективности | A |
| Энергетический лист: VL200120 + AR403122, годовое потребление | 48,3 кВт·ч/год |
| Энергетический лист: VL200120 + AR403122, обычный расход минимум/максимум | 320 / 550 м³/ч |
| Энергетический лист: VL200120 + AR403122, интенсивный расход | 690 м³/ч |
| Энергетический лист: VL200120 + AR403122, шум обычный минимум/максимум | 56 / 71 дБ(A) |
| Энергетический лист: VL200120 + AR403122, шум интенсивный | 76 дБ(A) |
| Энергетический лист: VL200120 + AR403122, эффективность улавливания жира | 92 % |
| Энергетический лист: VL200120 + AR400142, класс энергоэффективности | A |
| Энергетический лист: VL200120 + AR400142, годовое потребление | 31,2 кВт·ч/год |
| Энергетический лист: VL200120 + AR400142, обычный расход минимум/максимум | 280 / 540 м³/ч |
| Энергетический лист: VL200120 + AR400142, интенсивный расход | 640 м³/ч |
| Энергетический лист: VL200120 + AR400142, шум обычный минимум/максимум | 51 / 68 дБ(A) |
| Энергетический лист: VL200120 + AR400142, шум интенсивный | 73 дБ(A) |
| Энергетический лист: VL200120 + AR400142, эффективность улавливания жира | 90 % |
| Энергетический лист: VL200120 + AR401142, класс энергоэффективности | A |
| Энергетический лист: VL200120 + AR401142, годовое потребление | 53 кВт·ч/год |
| Энергетический лист: VL200120 + AR401142, обычный расход минимум/максимум | 300 / 570 м³/ч |
| Энергетический лист: VL200120 + AR401142, интенсивный расход | 660 м³/ч |
| Энергетический лист: VL200120 + AR401142, шум обычный минимум/максимум | 57 / 73 дБ(A) |
| Энергетический лист: VL200120 + AR401142, шум интенсивный | 76 дБ(A) |
| Энергетический лист: VL200120 + AR401142, эффективность улавливания жира | 92 % |
Характеристики перенесены из проверенного каталога проекта gaggen.pro. Документы на русском — переводы проекта.
Документы из проекта gaggen.pro, включая переводы на русский язык. Перед монтажом сверьте оригинал производителя и точное исполнение прибора.
Состав заказа, сроки поставки, стоимость доставки и подъёма согласовываются с консультантом. Онлайн-оплата будет доступна после подключения платёжного сервиса.
Подробнее о заказеИсточник цены: gaggenau.su или уточнение владельца проекта ↗
Проверено: 2026-10-22. Количественный складской остаток не получен.
Подробнее AC250121
Подробнее AL400122
Подробнее AL400192
Подробнее AL200180